公開
宅建免許許認可関連行政書士報酬一覧表
サービスプラン | 申請・免許区分 | 証紙代(法定費用) | 報酬(税込) | 合計 |
---|---|---|---|---|
宅建業免許申請代行サービス | 新規知事申請 | 33,000円 | 40,000円 | 73,000円 |
新規大臣申請 | 90,000円 | 52,000円 | 142,000円 | |
更新知事申請 | 33,000円 | 42,000円 | 75,000円 | |
更新大臣申請 | 33,000円 | 54,000円 | 87,000円 | |
各種変更 知事・大臣申請 |
0円 | 31,500円 | 31,500円 | |
東京保証協会 入会手続代行 |
入会する協会により 加盟金が異なります |
31,500円 | 31,500円 | |
他県保証協会 入会手続代行 |
入会する協会により 加盟金が異なります |
31,500円 | 31,500円 | |
賃貸住宅管理業者登録 | 9,000円 | 9,000円 |
宅建協会加入手数料表(全日本不動産協会の場合)
●入会諸費用
内容 | 金額 | 課税区分 | 経理上の処理 | ||
---|---|---|---|---|---|
全日本不動産協会 | 入会金 | ¥590,000 | 不課税 | 繰延資産5年償却 | |
年会費 | ¥27,000 | 不課税 | 経費 | ||
印刷物代 | ¥2,000 | 課税 | 経費 | ||
流通センター | 入会金 | ¥50,000 | 不課税 | 経費 | |
年会費 | ¥12000 | 不課税 | 経費 | ||
不動産保証協会 | 弁済業務保証金分担金 (供託金) |
¥600,000 | 不課税 | 保証金等の資産 | |
入会金 | ¥130,000 | 不課税 | 経費 | ||
年会費 | ¥15,000 | 不課税 | 経費 | ||
計 | ¥1,426,000 |
- ※上記は本店の費用です。
- ※年会費は入会月によって月割りになります。
●入会月別の入会諸費用総額
入会月 | 入会費用総額 |
---|---|
4月 | ¥1,426,000 |
5月 | ¥1,421,500 |
6月 | ¥1,417,000 |
7月 | ¥1,412,500 |
8月 | ¥1,408,000 |
9月 | ¥1,403,500 |
10月 | ¥1,399,000 |
11月 | ¥1,394,500 |
12月 | ¥1,390,000 |
1月 | ¥1,385,500 |
2月 | ¥1,381,000 |
3月 | ¥1,376,500 |
- ※この他に関連団体の会費・入会金があります。
- ※支店(従たる事務所)がある場合は、別途書類・費用が必要になりますのでお申し出ください。
- ※入会費用については変更する場合もあります。
- ※入会の承認が下りない場合、申込書類一式は返還いたしますが、その理由はお知らせ出来ませんので予めご了承ください。
ご相談・ご依頼はお電話かインターネットから受け付けております。
ソーレ行政書士事務所
担当行政書士:折戸美樹子(登録番号:第05082151号)
インターネットからのご相談・ご依頼はこちら(24時間受付)
電話:042-506-9643(11:00~20:00 月曜日~土曜日)